tpl_ja_mageia_j15

Sekilas Info

Mari dukung pemerintah dalam memberantas penyebaran wabah covid-19, salam sehat

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Home Informasi Pengumuman Nilai Rata-rata Nilai PSB DKI Jakarta Tahun 2009
Nilai Rata-rata Nilai PSB DKI Jakarta Tahun 2009 PDF Cetak Email
Ditulis oleh Administrator   
Rabu, 19 Mei 2010 15:09
Berikut ini adalah Data Rekapitulasi Hasil Penerimaan Siswa Baru Tahun 2009 ( Tahap I ), laporan ini diambil dari dikmenti           

Nama Sekolah     Terendah     Tertinggi     Rata-rata

SMA NEGERI 1       7,700        9,400        8,060
SMA NEGERI 2       7,763        9,400        8,260
SMA NEGERI 3       8,038        9,150        8,300
SMA NEGERI 4       7,525        9,225        7,850
SMA NEGERI 5       7,200        9,400        7,540
SMA NEGERI 6       8,275        9,550        8,500
SMA NEGERI 7       7,225        8,438        7,370
SMA NEGERI 8       9,138        9,725        9,320
SMA NEGERI 9       7,425        8,663        7,660
SMA NEGERI 10     6,988        8,225        7,160
SMA NEGERI 11     7,463        8,913        7,780
SMA NEGERI 12     8,325        9,325        8,580
SMA NEGERI 13     8,400        9,425        8,760
SMA NEGERI 14     8,488        9,288        8,730
SMA NEGERI 15     6,913        8,713        7,130
SMA NEGERI 16     7,388        8,725        7,660
SMA NEGERI 17     7,000        8,500        7,220
SMA NEGERI 18     6,950        8,363        7,310
SMA NEGERI 19     7,000        8,963        7,270
SMA NEGERI 20     7,000        9,050        7,170
SMA NEGERI 21     8,450        9,400        8,690
SMA NEGERI 22     7,325        8,933        7,560
SMA NEGERI 23     7,238        8,713        7,440
SMA NEGERI 24     7,375        8,600        7,570
SMA NEGERI 25     7,175        8,625        7,410
SMA NEGERI 26     8,350        9,500        8,630
SMA NEGERI 27     7,163        8,913        7,440
SMA NEGERI 28     8,988        9,625        9,170
SMA NEGERI 29     7,788        8,788        8,050
SMA NEGERI 30     7,275        8,813        7,550
SMA NEGERI 31     7,600        9,288        7,940
SMA NEGERI 32     7,588        8,975        7,830
SMA NEGERI 33     7,950        9,425        8,280
SMA NEGERI 34     8,675        9,513        8,920
SMA NEGERI 35     7,450        9,100        7,810
SMA NEGERI 36     7,338        9,023        7,610
SMA NEGERI 37     7,400        9,125        7,710
SMA NEGERI 38     8,300        9,300        8,600
SMA NEGERI 39     8,513        9,525        8,800
SMA NEGERI 40     6,925        8,613        7,200
SMA NEGERI 41     6,888        9,110        7,020
SMA NEGERI 42     7,813        9,163        8,090
SMA NEGERI 43     7,338        8,975        7,540
SMA NEGERI 44     7,838        9,067        8,100
SMA NEGERI 45     7,125        8,638        7,360
SMA NEGERI 46     7,725        9,238        7,990
SMA NEGERI 47     8,488        9,500        8,740
SMA NEGERI 48     8,338        9,563        8,590
SMA NEGERI 49     8,025        9,200        8,280
SMA NEGERI 50     7,488        9,200        7,690
SMA NEGERI 51     7,388        8,600        7,630
SMA NEGERI 52     7,550        9,138        7,920
SMA NEGERI 53     7,638        8,913        7,870
SMA NEGERI 54     8,000        9,175        8,250
SMA NEGERI 55     7,725        8,963        8,020
SMA NEGERI 56     7,325        8,325        7,570
SMA NEGERI 57     7,413        8,488        7,660
SMA NEGERI 58     7,900        9,357        8,160
SMA NEGERI 59     7,588        8,925        7,820
SMA NEGERI 60     7,663        9,488        7,950
SMA NEGERI 61     8,850        9,300        8,970
SMA NEGERI 62     8,000        8,725        8,190
SMA NEGERI 63     7,850        8,950        8,070
SMA NEGERI 64     7,450        8,638        7,650
SMA NEGERI 65     7,888        9,125        8,200
SMA NEGERI 66     7,913        9,250        8,250
SMA NEGERI 67     7,900        8,938        8,150
SMA NEGERI 68     8,725        9,500        8,930
SMA NEGERI 70     8,713        9,750        8,990
SMA NEGERI 71     8,488        9,325        8,730
SMA NEGERI 72     7,175        8,863        7,520
SMA NEGERI 73     7,350        8,500        7,550
SMA NEGERI 74     7,488           8,913           7,710
SMA NEGERI 75     7,600        8,963        7,940
SMA NEGERI 76     7,163        8,788        7,400
SMA NEGERI 77     7,988        9,350        8,280
SMA NEGERI 78     8,538        9,675        8,870
SMA NEGERI 79     7,250        8,600        7,420
SMA NEGERI 80     7,300        8,863        7,740
SMA NEGERI 81     9,050        9,688        9,200
SMA NEGERI 82     8,150        9,513        8,390
SMA NEGERI 83     6,988        8,575        7,160
SMA NEGERI 84     7,725        8,888        7,980
SMA NEGERI 85     7,675        8,713        7,890
SMA NEGERI 86     7,550        8,938        7,820
SMA NEGERI 87     7,713        8,850        8,020
SMA NEGERI 88     7,450        8,600        7,660
SMA NEGERI 89     7,488        9,375        7,930
SMA NEGERI 90     8,150        9,675        8,440
SMA NEGERI 91     8,088        9,225        8,360
SMA NEGERI 92     7,125        8,850        7,350
SMA NEGERI 93     7,388        9,075        7,620
SMA NEGERI 94     7,438        8,577        7,670
SMA NEGERI 95     7,400        8,750        7,640
SMA NEGERI 96     7,313        8,800        7,530
SMA NEGERI 97     7,500        8,838        7,740
SMA NEGERI 98     7,838        9,238        8,140
SMA NEGERI 99     8,100        9,275        8,380
SMA NEGERI 100     7,313        8,775        7,490
SMA NEGERI 101     7,388        9,175        7,650
SMA NEGERI 102     7,188        8,938        7,440
SMA NEGERI 103     7,925        9,443        8,190
SMA NEGERI 104     7,488        8,825        7,740
SMA NEGERI 105     7,700        8,663        7,860
SMA NEGERI 106     7,588        8,763        7,820
SMA NEGERI 107     7,275        8,725        7,510
SMA NEGERI 108     7,425        8,450        7,590
SMA NEGERI 109     7,588        9,325        7,850
SMA NEGERI 110     7,150        8,488        7,450    
SMA NEGERI 111     7,025        9,038        7,340
SMA NEGERI 112     8,013        9,200        8,290
SMA NEGERI 113     7,438        8,788        7,720
SMA NEGERI 114     7,000        8,075        7,190
SMA NEGERI 115     7,000        8,813        7,270
 

Pilih Bahasa

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow